Tabelas de futebol
Classificações das principais competições. Durante os jogos, a tabela ao vivo mostra a situação provisória com os placares em andamento.
Brasileirão Série A
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 42 | |
| 2 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 39 | |
| 3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 7 | |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 13 | |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | |
| 6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 5 | |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 4 | |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 5 | |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 1 | |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | |
| 11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | |
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | |
| 15 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | |
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | |
| 18 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | |
| 19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | |
| 20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 |
1
FLAFlamengo76 pts
2
PALPalmeiras73 pts
3
CRUCruzeiro60 pts
4
FLUFluminense57 pts
5
ATLAtletico Paranaense54 pts
6
BAHBahia53 pts
7
ATLAtletico-MG50 pts
8
BRARB Bragantino47 pts
9
SANSantos47 pts
10
SAOSao Paulo44 pts
11
BOTBotafogo42 pts
12
CORCoritiba42 pts
13
VASVasco DA Gama41 pts
14
MIRMirassol40 pts
15
VITVitoria38 pts
16
INTInternacional38 pts
17
CORCorinthians37 pts
18
GREGremio37 pts
19
REMRemo29 pts
20
CHAChapecoense-sc21 pts
Classificação oficial (API-Football), consultada às 13:22.
Brasileirão Série B
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 34 | |
| 2 | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 23 | |
| 3 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 15 | |
| 4 | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 7 | |
| 5 | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 11 | |
| 6 | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 6 | |
| 7 | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | -2 | |
| 8 | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 10 | |
| 9 | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 8 | |
| 10 | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | -1 | |
| 11 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 10 | |
| 12 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 6 | |
| 13 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 2 | |
| 14 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 0 | |
| 15 | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | -9 | |
| 16 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | -9 | |
| 17 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | -12 | |
| 18 | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | -13 | |
| 19 | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | -28 | |
| 20 | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | -58 |
1
NOVNovorizontino70 pts
2
JUVJuventude68 pts
3
VILVila Nova66 pts
4
CRICriciuma62 pts
5
FORFortaleza EC62 pts
6
CRBCRB58 pts
7
GOIGoias58 pts
8
ATLAtletico Goianiense58 pts
9
SPOSport Recife55 pts
10
OPEOperario-PR54 pts
11
SAOSão Bernardo52 pts
12
BOTBotafogo SP51 pts
13
CUICuiaba47 pts
14
ATHAthletic Club47 pts
15
NAUNautico Recife46 pts
16
CEACeara43 pts
17
AVAAvai40 pts
18
LONLondrina32 pts
19
AMEAmerica Mineiro29 pts
20
PONPonte Preta15 pts
Classificação oficial (API-Football), consultada às 13:53.
Libertadores
Group A
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
1
FLAFlamengo16 pts
2
ESTEstudiantes L.P.9 pts
3
INDIndependiente Medellin7 pts
4
CUSCusco1 pts
Group B
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
1
COQCoquimbo Unido10 pts
2
DEPDeportes Tolima8 pts
3
CLUClub Nacional8 pts
4
UNIUniversitario6 pts
Group C
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
1
INDIndepend. Rivadavia16 pts
2
FLUFluminense8 pts
3
BOLBolívar5 pts
4
DEPDeportivo La Guaira3 pts
Group D
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
1
UCAU. Catolica13 pts
2
CRUCruzeiro11 pts
3
BOCBoca Juniors7 pts
4
BARBarcelona SC3 pts
Group E
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
1
CORCorinthians11 pts
2
PLAPlatense10 pts
3
SANSanta Fe8 pts
4
PENPenarol3 pts
Group F
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
1
CERCerro Porteno13 pts
2
PALPalmeiras11 pts
3
SPOSporting Cristal6 pts
4
JUNJunior4 pts
Group G
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 |
1
LDULDU de Quito12 pts
2
MIRMirassol12 pts
3
LANLanus9 pts
4
ALWAlways Ready3 pts
Group H
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 |
1
INDIndependiente del Valle13 pts
2
ROSRosario Central13 pts
3
UCVUCV9 pts
4
LIBLibertad Asuncion0 pts
Classificação oficial (API-Football), consultada às 11:31.
Sul-Americana
Group A
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 |
1
MACMacara10 pts
2
TIGTigre9 pts
3
AMEAmerica de Cali9 pts
4
ALIAlianza Atletico2 pts
Group B
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
1
ATLAtletico-MG10 pts
2
CIECienciano8 pts
3
JUVJuventud7 pts
4
PUEPuerto Cabello7 pts
Group C
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 |
1
SAOSao Paulo12 pts
2
OHIO'Higgins10 pts
3
MILMillonarios8 pts
4
BOSBoston River3 pts
Group D
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 |
1
DEPDeportivo Recoleta8 pts
2
SANSantos7 pts
3
SANSan Lorenzo7 pts
4
DEPDeportivo Cuenca6 pts
Group E
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |
1
BOTBotafogo16 pts
2
CARCaracas FC9 pts
3
RACRacing Club8 pts
4
INDIndependiente0 pts
Group F
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
1
ATLAtletico Torque13 pts
2
GREGremio11 pts
3
DEPDeportivo Riestra5 pts
4
PALPalestino3 pts
Group G
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
1
OLIOlimpia13 pts
2
VASVasco DA Gama10 pts
3
AITA. Italiano7 pts
4
BARBarracas Central3 pts
Group H
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
1
RIVRiver Plate14 pts
2
BRARB Bragantino10 pts
3
CARCarabobo FC9 pts
4
BLOBlooming1 pts
Classificação oficial (API-Football), consultada às 11:31.
Champions League
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
| 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
1
PARParis Saint Germain12 pts
2
REAReal Madrid12 pts
3
ARSArsenal10 pts
4
COMComo9 pts
5
BARBarcelona9 pts
6
ASTAston Villa9 pts
7
MANManchester City9 pts
8
LIVLiverpool9 pts
9
CLUClub Brugge KV9 pts
10
SPOSporting CP9 pts
11
REAReal Betis9 pts
12
BORBorussia Dortmund9 pts
13
BAYBayern München8 pts
14
VFBVfB Stuttgart7 pts
15
INTInter6 pts
16
LASLask Linz6 pts
17
MANManchester United6 pts
18
GALGalatasaray6 pts
19
FENFenerbahçe5 pts
20
ASRAS Roma4 pts
21
SHAShakhtar Donetsk4 pts
22
VIKViking4 pts
23
ATLAtletico Madrid4 pts
24
PSVPSV Eindhoven4 pts
25
BODBodo/Glimt4 pts
26
PORFC Porto3 pts
27
NAPNapoli3 pts
28
VILVillarreal3 pts
29
AEKAEK Athens FC3 pts
30
LEIRB Leipzig3 pts
31
SABSabah FA3 pts
32
FEYFeyenoord3 pts
33
LENLens3 pts
34
SLASlavia Praha1 pts
35
LILLille1 pts
36
SLOSlovan Bratislava0 pts
Classificação oficial (API-Football), consultada às 11:31.
Premier League
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | |
| 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | |
| 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 |
1
ARSArsenal27 pts
2
BRIBrighton22 pts
3
MANManchester City21 pts
4
LIVLiverpool18 pts
5
CHEChelsea16 pts
6
EVEEverton16 pts
7
BOUBournemouth15 pts
8
BREBrentford14 pts
9
LEELeeds14 pts
10
ASTAston Villa13 pts
11
TOTTottenham12 pts
12
NEWNewcastle12 pts
13
HULHull City11 pts
14
IPSIpswich11 pts
15
FULFulham10 pts
16
NOTNottingham Forest9 pts
17
COVCoventry9 pts
18
MANManchester United8 pts
19
SUNSunderland8 pts
20
CRYCrystal Palace7 pts
Classificação oficial (API-Football), consultada às 17:09.
La Liga
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | |
| 2 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | |
| 3 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| 9 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| 10 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | |
| 11 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 12 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | |
| 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | |
| 18 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | |
| 19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | |
| 20 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 |
1
BARBarcelona33 pts
2
REAReal Madrid30 pts
3
ATLAtletico Madrid28 pts
4
REAReal Betis26 pts
5
REAReal Sociedad22 pts
6
SEVSevilla18 pts
7
ATHAthletic Club16 pts
8
VILVillarreal15 pts
9
DEPDeportivo La Coruna15 pts
10
RACRacing Santander14 pts
11
CELCelta Vigo13 pts
12
ALAAlaves13 pts
13
ESPEspanyol12 pts
14
RAYRayo Vallecano12 pts
15
GETGetafe12 pts
16
OSAOsasuna12 pts
17
LEVLevante11 pts
18
ELCElche10 pts
19
VALValencia9 pts
20
MALMalaga5 pts
Classificação oficial (API-Football), consultada às 14:11.