Santos 0 x 0 Palmeiras
A partida terminou empatada em 0 a 0. Santos teve mais posse de bola, com 64% contra 36%. Santos finalizou mais: 19 a 9.
Números do jogo
| Santos | Estatística | Palmeiras |
|---|---|---|
| 64% | Posse de bola | 36% |
| 19 | Finalizações | 9 |
| 4 | Chutes no gol | 1 |
| 5 | Escanteios | 1 |
| 14 | Faltas | 17 |
| 4 | Cartões amarelos | 4 |
Dados atualizados automaticamente durante a partida. As estatísticas podem sofrer correções após o encerramento.

